Perfil Regional de Saúde 2018 | Região de Saúde do Centro | ||||||||||||||||||||||||||||
Capa | |||||||||||||||||||||||||||||
Introdução | |||||||||||||||||||||||||||||
Índice | |||||||||||||||||||||||||||||
Aspetos a destacar | |||||||||||||||||||||||||||||
QUE SAÚDE TEMOS? | |||||||||||||||||||||||||||||
Nascimentos Pré-Termo | |||||||||||||||||||||||||||||
Baixo Peso à Nascença | |||||||||||||||||||||||||||||
Mortalidade | |||||||||||||||||||||||||||||
Óbitos e Taxa Bruta de Mortalidade | |||||||||||||||||||||||||||||
Mortalidade Infantil e Componentes | |||||||||||||||||||||||||||||
Mortalidade Proporcional | |||||||||||||||||||||||||||||
Mortalidade Padronizada pela idade (todas as idades) | |||||||||||||||||||||||||||||
Mortalidade Padronizada pela idade (<75 anos) | |||||||||||||||||||||||||||||
Anos de Vida Potenciais Perdidos (AVPP) | |||||||||||||||||||||||||||||
Mapas por causas de morte específicas | |||||||||||||||||||||||||||||
Morbilidade | |||||||||||||||||||||||||||||
Morbilidade Hospitalar | |||||||||||||||||||||||||||||
Morbilidade - Registo nos Cuidados de Saúde Primários | |||||||||||||||||||||||||||||
Doença crónica | |||||||||||||||||||||||||||||
VIH /sida | |||||||||||||||||||||||||||||
Tuberculose | |||||||||||||||||||||||||||||
Mortalidade Proporcional | |||||||||||||||||||||||||||||
MORTALIDADE PROPORCIONAL POR GRANDES GRUPOS DE CAUSAS DE MORTE NO TRIÉNIO 2012-2014, PARA TODAS AS IDADES E AMBOS OS SEXOS | MORTALIDADE PROPORCIONAL POR GRANDES GRUPOS DE CAUSAS DE MORTE NO TRIÉNIO 2012-2014, PARA AS IDADES INFERIORES A 75 ANOS E AMBOS OS SEXOS | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SSA - Sinais, Sintomas e Achados | Fonte: “Carga da Mortalidade”, DSP da ARS
Norte (dados: Instituto Nacional de Estatística , I.P. – Portugal) |
Fonte: “Carga da Mortalidade”, DSP da ARS
Norte (dados: Instituto Nacional de Estatística , I.P. – Portugal) |
|||||||||||||||||||||||||||
Topo | |||||||||||||||||||||||||||||
MORTALIDADE PROPORCIONAL NA REGIÃO DE SAÚDE DO CENTRO NO TRIÉNIO 2012-2014, POR GRUPO ETÁRIO PARA OS GRANDES GRUPOS DE CAUSAS DE MORTE, AMBOS OS SEXOS | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
SSA - Sinais, Sintomas e Achados | Fonte: “Carga da Mortalidade”, DSP da ARS
Norte (dados: Instituto Nacional de Estatística , I.P. – Portugal) |
||||||||||||||||||||||||||||
Topo | |||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Os dados de mortalidade apresentados resultam do trabalho de investigação “Carga da Mortalidade” desenvolvido pelo Departamento de Saúde Pública da ARS Norte. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||