Perfil Regional de Saúde 2018 | Região de Saúde do Centro | ||||||||||||||||||
Capa | |||||||||||||||||||
Introdução | |||||||||||||||||||
Índice | |||||||||||||||||||
Aspetos a destacar | |||||||||||||||||||
QUE SAÚDE TEMOS? | |||||||||||||||||||
Nascimentos Pré-Termo | |||||||||||||||||||
Baixo Peso à Nascença | |||||||||||||||||||
Mortalidade | |||||||||||||||||||
Óbitos e Taxa Bruta de Mortalidade | |||||||||||||||||||
Mortalidade Infantil e Componentes | |||||||||||||||||||
Mortalidade Proporcional | |||||||||||||||||||
Mortalidade Padronizada pela idade (todas as idades) | |||||||||||||||||||
Mortalidade Padronizada pela idade (<75 anos) | |||||||||||||||||||
Anos de Vida Potenciais Perdidos (AVPP) | |||||||||||||||||||
Mapas por causas de morte específicas | |||||||||||||||||||
Morbilidade | |||||||||||||||||||
Morbilidade Hospitalar | |||||||||||||||||||
Morbilidade - Registo nos Cuidados de Saúde Primários | |||||||||||||||||||
Doença crónica | |||||||||||||||||||
VIH /sida | |||||||||||||||||||
Tuberculose | |||||||||||||||||||
Anos de Vida Potenciais Perdidos (AVPP) | |||||||||||||||||||
A análise dos anos de vida potenciais perdidos (AVPP) é fundamental para acompanhar as tradicionais taxas de mortalidade, uma vez que permitem avaliar não só o número de mortes, mas também o momento de ocorrência das mesmas. É, portanto, um bom indicador para identificar a mortalidade prematura, já que dá maior importância às mortes ocorridas em idades mais jovens. A escolha do limite de referência que permite estimar quantos anos são perdidos por morte é um ponto crítico no cálculo dos AVPP. O limite utilizado é o dos 70 anos, como acontece nas principais referências nacionais (INE, DGS). A taxa de AVPP permite comparar áreas com populações de diferentes dimensões. | |||||||||||||||||||
EVOLUÇÃO DA TAXA DE AVPP ATÉ AOS 70 ANOS (/100000 HABITANTES) NOS TRIÉNIOS 2010-2012 A 2012-2014 (MÉDIA ANUAL) PARA AMBOS OS SEXOS | |||||||||||||||||||
Ambos os sexos | |||||||||||||||||||
Grandes grupos de causas de morte | Continente | Região de Saúde do Centro | |||||||||||||||||
2010-2012 | 2011-2013 | 2012-2014 | 2010-2012 | 2011-2013 | 2012-2014 | ||||||||||||||
Todas as causas de morte | 3847,0 | 3732,3 | 3612,5 | 3773,1 | 3679,1 | 3538,0 | |||||||||||||
Algumas doenças infecciosas e parasitárias | 211,0 | 193,6 | 177,8 | 107,5 | 115,7 | 110,3 | |||||||||||||
Tuberculose | 12,5 | 12,7 | 11,9 | 3,6 | 5,8 | 7,6 | |||||||||||||
VIH/sida | 141,7 | 122,5 | 109,0 | 55,1 | 52,3 | 45,3 | |||||||||||||
Tumores malignos | 1264,7 | 1261,0 | 1251,2 | 1199,9 | 1195,5 | 1177,0 | |||||||||||||
Tumor maligno do lábio, cavidade bucal e faringe | 70,7 | 71,3 | 67,0 | 81,8 | 88,1 | 83,7 | |||||||||||||
Tumor maligno do esófago | 42,6 | 43,7 | 43,4 | 39,2 | 42,1 | 40,0 | |||||||||||||
Tumor maligno do estômago | 110,2 | 110,4 | 108,6 | 98,4 | 103,8 | 100,6 | |||||||||||||
Tumor maligno do cólon | 88,9 | 89,8 | 89,6 | 92,7 | 93,7 | 95,6 | |||||||||||||
TM da junção rectossigmoideia, recto, ânus e canal anal | 41,8 | 42,2 | 43,7 | 43,2 | 41,8 | 41,4 | |||||||||||||
Tumor maligno do fígado e das vias biliares intra-hepáticas | 48,9 | 52,0 | 53,5 | 44,1 | 44,1 | 44,7 | |||||||||||||
Tumor maligno do pâncreas | 50,2 | 50,5 | 51,7 | 41,5 | 46,2 | 52,2 | |||||||||||||
Tumor maligno laringe, traqueia, brônquios e pulmões | 239,1 | 244,6 | 241,9 | 182,7 | 186,5 | 186,4 | |||||||||||||
Melanoma maligno da pele | 16,7 | 16,0 | 16,8 | 13,7 | 10,8 | 12,1 | |||||||||||||
Tumor maligno do rim, excepto pelve renal | 19,6 | 17,9 | 17,1 | 17,6 | 15,7 | 15,1 | |||||||||||||
Tumor maligno da bexiga | 19,2 | 19,5 | 18,7 | 18,0 | 18,0 | 20,0 | |||||||||||||
Tumor maligno do tecido linfático e hematopoético | 104,1 | 102,2 | 99,6 | 115,1 | 113,3 | 101,5 | |||||||||||||
Doenças do sangue e órgãos hematopoéticos | 15,9 | 16,5 | 16,0 | 21,1 | 19,8 | 21,1 | |||||||||||||
Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas | 93,2 | 96,1 | 93,3 | 97,8 | 107,0 | 100,2 | |||||||||||||
Diabetes mellitus | 55,6 | 53,4 | 51,0 | 40,8 | 44,4 | 44,4 | |||||||||||||
Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos | 110,3 | 109,5 | 115,7 | 114,1 | 119,4 | 122,9 | |||||||||||||
Doenças do aparelho circulatório | 438,1 | 432,5 | 467,1 | 352,3 | 368,2 | 402,0 | |||||||||||||
Doenças isquémicas do coração | 150,6 | 147,2 | 170,0 | 83,4 | 88,5 | 121,4 | |||||||||||||
Outras doenças cardíacas | 55,8 | 56,6 | 65,2 | 59,0 | 61,6 | 63,9 | |||||||||||||
Doenças cerebrovasculares | 155,7 | 150,9 | 147,8 | 152,8 | 149,9 | 144,3 | |||||||||||||
Doenças do aparelho respiratório | 130,9 | 127,9 | 124,8 | 112,2 | 126,0 | 121,5 | |||||||||||||
Pneumonia | 53,5 | 52,9 | 52,3 | 44,4 | 52,4 | 54,4 | |||||||||||||
Doenças crónicas das vias aéreas inferiores | 27,7 | 26,6 | 27,1 | 21,8 | 20,8 | 22,9 | |||||||||||||
Doenças do aparelho digestivo | 228,1 | 219,3 | 209,7 | 231,0 | 241,3 | 239,0 | |||||||||||||
Doenças crónicas do fígado (inclui cirrose) | 138,4 | 131,2 | 125,3 | 166,8 | 163,4 | 160,5 | |||||||||||||
Doenças do sistema osteomuscular/ tecido conjuntivo | 14,8 | 14,5 | 15,0 | 11,4 | 14,6 | 17,2 | |||||||||||||
Doenças do aparelho geniturinário | 24,6 | 24,2 | 23,7 | 23,2 | 24,4 | 24,5 | |||||||||||||
Doenças do rim e ureter | 16,0 | 14,9 | 14,7 | 13,8 | 14,0 | 14,5 | |||||||||||||
Algumas afecções originadas no período perinatal | 130,0 | 126,8 | 115,6 | 106,9 | 109,6 | 102,7 | |||||||||||||
Sintomas, sinais e achados anormais não classificados | 496,2 | 471,4 | 362,7 | 572,3 | 486,2 | 358,2 | |||||||||||||
Causas externas | 566,6 | 516,5 | 520,3 | 697,5 | 630,6 | 627,9 | |||||||||||||
Acidentes de transporte | 207,3 | 182,2 | 166,1 | 268,2 | 250,6 | 226,4 | |||||||||||||
Quedas acidentais | 19,2 | 18,8 | 22,2 | 20,9 | 23,5 | 29,8 | |||||||||||||
Suicídios e lesões autoprovocadas voluntariamente | 156,6 | 152,5 | 163,4 | 161,1 | 152,4 | 175,8 | |||||||||||||
Lesões (ignora-se se foram acidentais ou intenc. infligidas) | 74,1 | 61,7 | 62,0 | 121,4 | 95,8 | 83,5 | |||||||||||||
TM : Tumor Maligno | Fonte: “Carga da Mortalidade”, DSP da ARS Norte (dados: Instituto Nacional de Estatística , I.P. – Portugal) |
||||||||||||||||||
Topo | |||||||||||||||||||
EVOLUÇÃO DA TAXA DE AVPP ATÉ AOS 70 ANOS (/100000 HABITANTES) NOS TRIÉNIOS 2010-2012 A 2012-2014 (MÉDIA ANUAL) PARA OS HOMENS | |||||||||||||||||||
Homens | |||||||||||||||||||
Grandes grupos de causas de morte | Continente | Região de Saúde do Centro | |||||||||||||||||
2010-2012 | 2011-2013 | 2012-2014 | 2010-2012 | 2011-2013 | 2012-2014 | ||||||||||||||
Todas as causas de morte | 5336,5 | 5198,2 | 5028,2 | 5225,0 | 5131,2 | 4957,9 | |||||||||||||
Algumas doenças infecciosas e parasitárias | 328,3 | 297,5 | 274,2 | 152,9 | 148,0 | 150,7 | |||||||||||||
Tuberculose | 21,1 | 21,8 | 21,5 | 4,9 | 9,6 | 12,9 | |||||||||||||
VIH/sida | 223,2 | 193,5 | 169,9 | 79,7 | 77,3 | 69,8 | |||||||||||||
Tumores malignos | 1565,1 | 1574,3 | 1567,6 | 1455,4 | 1490,5 | 1488,0 | |||||||||||||
Tumor maligno do lábio, cavidade bucal e faringe | 129,3 | 130,4 | 123,2 | 152,3 | 165,8 | 156,7 | |||||||||||||
Tumor maligno do esófago | 82,0 | 85,1 | 84,4 | 76,2 | 83,4 | 79,1 | |||||||||||||
Tumor maligno do estômago | 146,1 | 146,8 | 145,2 | 136,4 | 137,2 | 131,3 | |||||||||||||
Tumor maligno do cólon | 104,2 | 104,5 | 103,0 | 103,0 | 106,3 | 113,8 | |||||||||||||
TM da junção rectossigmoideia, recto, ânus e canal anal | 53,2 | 55,3 | 55,7 | 53,7 | 52,1 | 50,5 | |||||||||||||
Tumor maligno do fígado e vias biliares intra-hepáticas | 81,0 | 87,3 | 90,1 | 68,9 | 73,4 | 75,0 | |||||||||||||
Tumor maligno do pâncreas | 68,1 | 65,3 | 69,8 | 54,5 | 64,2 | 76,7 | |||||||||||||
Tumor maligno laringe, traqueia, brônquios e pulmões | 395,8 | 401,6 | 395,5 | 309,7 | 317,0 | 310,7 | |||||||||||||
Melanoma maligno da pele | 18,1 | 18,4 | 19,2 | 15,0 | 12,8 | 17,5 | |||||||||||||
Tumor maligno da próstata | 30,8 | 29,3 | 30,7 | 34,9 | 33,6 | 36,0 | |||||||||||||
Tumor maligno do rim, excepto pelve renal | 30,6 | 28,2 | 26,8 | 28,5 | 25,8 | 21,4 | |||||||||||||
Tumor maligno da bexiga | 31,8 | 31,6 | 30,5 | 27,1 | 27,0 | 30,3 | |||||||||||||
Tumor maligno do tecido linfático e hematopoético | 125,8 | 121,2 | 118,9 | 135,8 | 126,7 | 117,1 | |||||||||||||
Doenças do sangue e órgãos hematopoéticos | 17,3 | 19,3 | 18,9 | 23,9 | 19,5 | 21,7 | |||||||||||||
Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas | 111,9 | 119,1 | 118,1 | 105,1 | 120,1 | 119,0 | |||||||||||||
Diabetes mellitus | 73,2 | 71,8 | 67,9 | 57,2 | 60,6 | 59,1 | |||||||||||||
Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos | 134,3 | 131,8 | 137,1 | 132,0 | 141,2 | 154,4 | |||||||||||||
Doenças do aparelho circulatório | 628,7 | 619,7 | 675,7 | 500,7 | 513,8 | 561,7 | |||||||||||||
Doenças isquémicas do coração | 244,4 | 239,4 | 283,1 | 134,0 | 142,5 | 202,3 | |||||||||||||
Outras doenças cardíacas | 80,7 | 81,3 | 92,5 | 86,9 | 87,2 | 85,3 | |||||||||||||
Doenças cerebrovasculares | 208,6 | 200,0 | 194,3 | 211,9 | 194,7 | 183,9 | |||||||||||||
Doenças do aparelho respiratório | 186,0 | 180,5 | 177,7 | 152,8 | 164,2 | 164,2 | |||||||||||||
Pneumonia | 77,8 | 76,1 | 74,4 | 57,4 | 66,7 | 68,6 | |||||||||||||
Doenças crónicas das vias aéreas inferiores | 41,4 | 41,1 | 41,6 | 30,1 | 33,7 | 34,6 | |||||||||||||
Doenças do aparelho digestivo | 352,1 | 344,2 | 333,6 | 360,0 | 381,9 | 379,2 | |||||||||||||
Doenças crónicas do fígado (inclui cirrose) | 226,0 | 215,1 | 208,7 | 262,4 | 260,8 | 261,7 | |||||||||||||
Doenças do sistema osteomuscular/ tecido conjuntivo | 12,0 | 13,3 | 12,9 | 14,3 | 16,6 | 16,2 | |||||||||||||
Doenças do aparelho geniturinário | 30,6 | 28,3 | 29,3 | 34,0 | 30,1 | 32,4 | |||||||||||||
Doenças do rim e ureter | 20,5 | 18,3 | 17,8 | 22,0 | 20,0 | 20,1 | |||||||||||||
Algumas afecções originadas no período perinatal | 144,4 | 150,0 | 134,8 | 123,6 | 128,4 | 126,6 | |||||||||||||
Sintomas, sinais e achados anormais não classificados | 770,1 | 734,8 | 561,1 | 898,9 | 781,7 | 564,1 | |||||||||||||
Causas externas | 914,4 | 843,5 | 845,1 | 1130,2 | 1054,1 | 1038,7 | |||||||||||||
Acidentes de transporte | 342,2 | 306,5 | 283,6 | 442,9 | 435,4 | 390,1 | |||||||||||||
Quedas acidentais | 33,2 | 32,0 | 38,1 | 38,5 | 39,1 | 49,0 | |||||||||||||
Suicídios e lesões autoprovocadas voluntariamente | 248,0 | 246,2 | 261,5 | 252,8 | 246,3 | 291,5 | |||||||||||||
Lesões (ignora-se se foram acidentais ou intenc. Infligidas) | 119,3 | 99,0 | 97,8 | 193,5 | 156,9 | 134,8 | |||||||||||||
TM : Tumor Maligno | Fonte: “Carga da Mortalidade”, DSP da ARS Norte (dados: Instituto Nacional de Estatística , I.P. – Portugal) |
||||||||||||||||||
Topo | |||||||||||||||||||
EVOLUÇÃO DA TAXA DE AVPP ATÉ AOS 70 ANOS (/100000 HABITANTES) NOS TRIÉNIOS 2010-2012 A 2012-2014 (MÉDIA ANUAL) PARA AS MULHERES | |||||||||||||||||||
Mulheres | |||||||||||||||||||
Grandes grupos de causas de morte | Continente | Região de Saúde do Centro | |||||||||||||||||
2010-2012 | 2011-2013 | 2012-2014 | 2010-2012 | 2011-2013 | 2012-2014 | ||||||||||||||
Todas as causas de morte | 2417,1 | 2329,1 | 2261,3 | 2374,7 | 2285,0 | 2178,4 | |||||||||||||
Algumas doenças infecciosas e parasitárias | 98,3 | 94,1 | 85,8 | 63,7 | 84,7 | 71,7 | |||||||||||||
Tuberculose | 4,2 | 4,0 | 2,7 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | |||||||||||||
VIH/sida | 63,4 | 54,7 | 50,9 | 31,4 | 28,2 | 21,9 | |||||||||||||
Tumores malignos | 976,4 | 961,1 | 949,2 | 953,9 | 912,3 | 879,1 | |||||||||||||
Tumor maligno do lábio, cavidade bucal e faringe | 14,4 | 14,7 | 13,3 | 13,9 | 13,5 | 13,8 | |||||||||||||
Tumor maligno do esófago | 4,8 | 4,1 | 4,2 | 3,6 | 2,4 | 2,5 | |||||||||||||
Tumor maligno do estômago | 75,7 | 75,5 | 73,6 | 61,9 | 71,6 | 71,3 | |||||||||||||
Tumor maligno do cólon | 74,3 | 75,8 | 76,8 | 82,8 | 81,6 | 78,2 | |||||||||||||
TM da junção rectossigmoideia, recto, ânus e canal anal | 30,9 | 29,7 | 32,3 | 33,1 | 31,8 | 32,7 | |||||||||||||
Tumor maligno do fígado e vias biliares intra-hepáticas | 18,0 | 18,1 | 18,5 | 20,3 | 15,9 | 15,6 | |||||||||||||
Tumor maligno do pâncreas | 33,1 | 36,4 | 34,4 | 29,0 | 29,0 | 28,7 | |||||||||||||
Tumor maligno laringe, traqueia, brônquios e pulmões | 88,6 | 94,2 | 95,4 | 60,4 | 61,3 | 67,5 | |||||||||||||
Melanoma maligno da pele | 15,3 | 13,8 | 14,5 | 12,4 | 9,0 | 6,9 | |||||||||||||
Tumor maligno da mama | 238,0 | 229,2 | 225,4 | 229,8 | 212,9 | 197,2 | |||||||||||||
Tumor maligno do colo do útero | 47,6 | 46,5 | 41,4 | 35,2 | 35,8 | 39,4 | |||||||||||||
Tumor maligno de outras partes do útero | 26,9 | 25,0 | 25,9 | 27,3 | 18,2 | 20,3 | |||||||||||||
Tumor maligno do ovário | 40,7 | 41,1 | 42,9 | 46,7 | 44,6 | 44,5 | |||||||||||||
Tumor maligno do rim, excepto pelve renal | 9,1 | 8,1 | 7,9 | 7,0 | 6,0 | 9,1 | |||||||||||||
Tumor maligno da bexiga | 7,1 | 7,9 | 7,5 | 9,1 | 9,3 | 10,1 | |||||||||||||
Tumor maligno do tecido linfático e hematopoético | 83,2 | 84,1 | 81,1 | 95,2 | 100,5 | 86,5 | |||||||||||||
Doenças do sangue e órgãos hematopoéticos | 14,5 | 13,8 | 13,3 | 18,5 | 20,0 | 20,5 | |||||||||||||
Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas | 75,2 | 74,2 | 69,7 | 90,8 | 94,5 | 82,1 | |||||||||||||
Diabetes mellitus | 38,7 | 35,7 | 35,0 | 24,9 | 28,8 | 30,4 | |||||||||||||
Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos | 87,3 | 88,1 | 95,2 | 96,9 | 98,4 | 92,8 | |||||||||||||
Doenças do aparelho circulatório | 255,2 | 253,2 | 268,1 | 209,4 | 228,5 | 249,1 | |||||||||||||
Doenças isquémicas do coração | 60,6 | 58,9 | 62,1 | 34,7 | 36,6 | 44,0 | |||||||||||||
Outras doenças cardíacas | 31,8 | 33,1 | 39,2 | 32,1 | 37,0 | 43,3 | |||||||||||||
Doenças cerebrovasculares | 104,9 | 103,9 | 103,4 | 96,0 | 106,8 | 106,5 | |||||||||||||
Doenças do aparelho respiratório | 78,0 | 77,6 | 74,4 | 73,1 | 89,4 | 80,7 | |||||||||||||
Pneumonia | 30,1 | 30,6 | 31,1 | 31,8 | 38,7 | 40,9 | |||||||||||||
Doenças crónicas das vias aéreas inferiores | 14,5 | 12,7 | 13,3 | 13,9 | 8,4 | 11,6 | |||||||||||||
Doenças do aparelho digestivo | 109,0 | 99,8 | 91,5 | 106,8 | 106,3 | 104,8 | |||||||||||||
Doenças crónicas do fígado (inclui cirrose) | 54,3 | 50,8 | 45,8 | 74,7 | 69,9 | 63,7 | |||||||||||||
Doenças do sistema osteomuscular/ tecido conjuntivo | 17,5 | 15,7 | 17,0 | 8,7 | 12,7 | 18,1 | |||||||||||||
Doenças do aparelho geniturinário | 18,8 | 20,3 | 18,3 | 12,7 | 19,0 | 17,0 | |||||||||||||
Doenças do rim e ureter | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 5,9 | 8,2 | 9,1 | |||||||||||||
Algumas afecções originadas no período perinatal | 116,1 | 104,5 | 97,3 | 90,8 | 91,7 | 79,8 | |||||||||||||
Sintomas, sinais e achados anormais não classificados | 233,3 | 219,3 | 173,4 | 257,8 | 202,5 | 161,1 | |||||||||||||
Causas externas | 232,7 | 203,4 | 210,4 | 280,8 | 224,0 | 234,5 | |||||||||||||
Acidentes de transporte | 77,8 | 63,2 | 53,9 | 100,0 | 73,2 | 69,6 | |||||||||||||
Quedas acidentais | 5,8 | 6,2 | 7,1 | 3,9 | 8,6 | 11,4 | |||||||||||||
Suicídios e lesões autoprovocadas voluntariamente | 68,8 | 62,9 | 69,7 | 72,8 | 62,3 | 65,1 | |||||||||||||
Lesões (ignora-se se foram acidentais ou intenc. Infligidas) | 30,8 | 26,0 | 27,8 | 52,0 | 37,1 | 34,4 | |||||||||||||
TM : Tumor Maligno | Fonte: “Carga da Mortalidade”, DSP da ARS Norte (dados: Instituto Nacional de Estatística , I.P. – Portugal) |
||||||||||||||||||
Topo | |||||||||||||||||||
Nota: 1) Os dados de AVPP apresentados resultam do trabalho de investigação “Carga da Mortalidade” desenvolvido pelo Departamento de Saúde Pública da ARS Norte. 2) A lista de causas de morte foi atualizada em relação aos anteriores PeRS. Foram selecionadas 45 causas de morte da lista sucinta europeia. |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||